<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>(주)포항금속스텐(포항스텐상사)</title>
		<link>https://sts-pohang.com</link>
		<description>스텐레스, 스텐레스판재, 환봉, 파이프, 플라즈마, 스텐레스플렌지, 특수강 , 평철,  앵글 취급. 포항스텐상사, 포항금속, 포항스텐, 스텐레스, 스텐레스판재, 환봉, 파이프, 플라즈마, 스텐레스플렌지, 특수강 , 평철,  앵글, 대구스텐레스</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[SUS 431 환봉 견적문의 드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=249]]></link>
			<description><![CDATA[SUS 431 환봉
Ø90 - 1400mm, Ø80 - 700mm, Ø60 - 700mm 각 1EA 씩 제작이 가능한지 문의드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[한동산]]></author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:27:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SUS 304 / 310S]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=247]]></link>
			<description><![CDATA[SUS 304 / 310S 두께 1T 10*20mm 5개 구입가능한가요?
연구용이라 소량 필요합니다. 소량 불가능하면 최소 구입 크기와 절단 가능여부 알려주세요]]></description>
			<author><![CDATA[박주창]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:24:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스텐 8T  폭 1000 * 길이 2000 구매 가격문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=246]]></link>
			<description><![CDATA[스텐 8T  폭 1000 * 길이 2000   120개 구입 문의 드립니다 견적 부탁해요]]></description>
			<author><![CDATA[프로젝트그린 담당자 위태겸]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:35:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SUS304 2T 견적 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=241]]></link>
			<description><![CDATA[SUS304 2T 2B판 
2T x 2000 x 1000 4장 견적 부탁드립니다(운송비 포함)]]></description>
			<author><![CDATA[유용훈]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 19:39:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가격문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=233]]></link>
			<description><![CDATA[SUS304  2.5T 4X8=16장
SUS304  2.5T 1X2=3장

1D가 나오면 1D 같이 부탁드립니다
2B가격?]]></description>
			<author><![CDATA[상영하이텍]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:33:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SUS310S PIPE, FLANGE 견적 의뢰]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=232]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.
경남 함안에 위치한 기은테크라고 합니다.
아래 제품의 견적을 의뢰합니다.

- 아래 -
1. SUS310S, TUBE 32A x 550L, Sch80 - 31EA
2. SUS310S, TUBE 40A x 550L, Sch80 - 52EA
3. SUS304, FLANGE 32A, SOFF, JIS 10K - 31EA
4. SUS304, FLANGE 40A, SOFF, JIS 10K - 52EA

귀사의 회신을 기다리고 있겠습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[기은테크]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:37:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스탠 HL 1.5 t 판 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=229]]></link>
			<description><![CDATA[스텐 1.5t 헤어라인 판 폭 2000 기장 3000~  있을까요 ?]]></description>
			<author><![CDATA[김희석]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:46:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[아연 각파이프 절단 서비스 문의]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=228]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요.
아연 각파이프 절단 서비스 가능한지 문의 드립니다.
필요한 수량 및 사이즈는 100x50x2.3t 5개,  100x100x2.3t 30개 이고
절단 사이즈는 다음과 같습니다.

사이즈 : 100x50
1270 + 1270 + 1800 : 1개  (자투리 제외, 이하 같음)
1820 + 1270 + 1270 + 1270 : 1개
3170 + 1270 + 680 + 680 : 1개
6000 : 2개

사이즈 : 100x100
1320 + 1270 + 1000 + 890 : 1개
1320 + 1320 + 1320 + 1320 : 1개
1760 + 1420 + 1320 + 1320 : 1개
2000 + 1760 + 1000 + 1000 : 3개
2050 + 2000 + 1760 : 4개
2200 + 1760 + 2000 : 1개
2300 + 2020 + 1600 : 1개
2850 + 2000 + 1000 : 1개
4900 + 1000 : 12개
5330 + 550 : 1개
5980 : 1개
6000 : 3개
끝.]]></description>
			<author><![CDATA[김석수]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:15:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[sts430 판재]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=220]]></link>
			<description><![CDATA[430 판재 2t 4×8짜리 판재 10장 가격 문의드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[임규익]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:18:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SUS310S 판재 견적 문의건]]></title>
			<link><![CDATA[https://sts-pohang.com/?kboard_content_redirect=215]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요! SUS310S 판재 견적 문의 드립니다.

1. 190mm*180mm*40T  / 1EA
2. 180mm*170mm*12T 나 15T / 1EA]]></description>
			<author><![CDATA[황명진]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:47:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://sts-pohang.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[주문 및 가격문의]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>